Копро
Ксюша / Майдан Независи
Возраст: 35 | Рост: 164 |
Вес: 68 | Грудь: 2 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Лана / Майдан Независи
Возраст: 35 | Рост: 175 |
Вес: 75 | Грудь: 3 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Василиса / Майдан Независи
Возраст: 27 | Рост: 170 |
Вес: 80 | Грудь: 3 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Рамина / Дружбы народов
Возраст: 18 | Рост: 168 |
Вес: 58 | Грудь: 1 |
1 час: 1300 | 2 часа: 2600 |
Ночь: 7800 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Крис / Дворец Спорта
Возраст: 19 | Рост: 173 |
Вес: 51 | Грудь: 3 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Лола / Дворец Спорта
Возраст: 19 | Рост: 162 |
Вес: 52 | Грудь: 1 |
1 час: 1700 | 2 часа: 3400 |
Ночь: 10200 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Зоряна / Олимпийская
Возраст: 24 | Рост: 146 |
Вес: 37 | Грудь: 2 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Бонита / Дружбы народов
Возраст: 21 | Рост: 164 |
Вес: 48 | Грудь: 1 |
1 час: 1300 | 2 часа: 2600 |
Ночь: 7800 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Роксана / Майдан Независи
Возраст: 27 | Рост: 165 |
Вес: 75 | Грудь: 5 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Мила / Дворец Спорта
Возраст: 19 | Рост: 156 |
Вес: 49 | Грудь: 1 |
1 час: 1400 | 2 часа: 2800 |
Ночь: 8400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Полина / Майдан Независи
Возраст: 28 | Рост: 153 |
Вес: 60 | Грудь: 3 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Ляля / Майдан Независи
Возраст: 21 | Рост: 163 |
Вес: 67 | Грудь: 3 |
1 час: 900 | 2 часа: 1808 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Кристина / Майдан Независи
Возраст: 40 | Рост: 164 |
Вес: 75 | Грудь: 3 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Яся / Площадь Льва То
Возраст: 22 | Рост: 155 |
Вес: 53 | Грудь: 3 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Алиса / Дворец Спорта
Возраст: 18 | Рост: 174 |
Вес: 58 | Грудь: 2 |
1 час: 1700 | 2 часа: 3400 |
Ночь: 10200 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Каролина / Дворец Спорта
Возраст: 25 | Рост: 163 |
Вес: 52 | Грудь: 2 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Снежана / Дружбы народов
Возраст: 18 | Рост: 160 |
Вес: 48 | Грудь: 2 |
1 час: 1300 | 2 часа: 2600 |
Ночь: 7800 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Наташа / Золотые ворота
Возраст: 34 | Рост: 174 |
Вес: 52 | Грудь: 2 |
1 час: 900 | 2 часа: 1800 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Сабрина / Майдан Независи
Возраст: 25 | Рост: 168 |
Вес: 49 | Грудь: 2 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Саманта / Университет
Возраст: 25 | Рост: 165 |
Вес: 55 | Грудь: 1 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Габриэлла / Дворец Спорта
Возраст: 20 | Рост: 173 |
Вес: 60 | Грудь: 2 |
1 час: 1700 | 2 часа: 3400 |
Ночь: 10200 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Нина / Майдан Независи
Возраст: 36 | Рост: 163 |
Вес: 52 | Грудь: 2 |
1 час: 900 | 2 часа: 1800 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Даяна / Дворец Спорта
Возраст: 18 | Рост: 170 |
Вес: 58 | Грудь: 1 |
1 час: 1700 | 2 часа: 3400 |
Ночь: 10200 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Джэн / Дворец Спорта
Возраст: 20 | Рост: 177 |
Вес: 59 | Грудь: 3 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Иванна / Крещатик
Возраст: 34 | Рост: 170 |
Вес: 52 | Грудь: 3 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Ева / Дворец Спорта
Возраст: 20 | Рост: 152 |
Вес: 43 | Грудь: 1 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Дина / Площадь Льва То
Возраст: 21 | Рост: 168 |
Вес: 64 | Грудь: 3 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Камалия / Дворец Спорта
Возраст: 18 | Рост: 165 |
Вес: 50 | Грудь: 1 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Мия / Олимпийская
Возраст: 31 | Рост: 168 |
Вес: 50 | Грудь: 1 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Арина / Майдан Независи
Возраст: 40 | Рост: 166 |
Вес: 64 | Грудь: 2 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Сильвия / Майдан Независи
Возраст: 23 | Рост: 165 |
Вес: 50 | Грудь: 2 |
1 час: 1300 | 2 часа: 2600 |
Ночь: 7800 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Божена / Дворец Спорта
Возраст: 20 | Рост: 166 |
Вес: 59 | Грудь: 3 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Эля / Дворец Спорта
Возраст: 25 | Рост: 174 |
Вес: 66 | Грудь: 2 |
1 час: 1400 | 2 часа: 2800 |
Ночь: 8400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
София / Площадь Льва То
Возраст: 29 | Рост: 173 |
Вес: 63 | Грудь: 2 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Рубина / Площадь Льва То
Возраст: 23 | Рост: 160 |
Вес: 57 | Грудь: 2 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Тоня / Золотые ворота
Возраст: 34 | Рост: 165 |
Вес: 55 | Грудь: 3 |
1 час: 900 | 2 часа: 1800 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Асоль / Крещатик
Возраст: 28 | Рост: 162 |
Вес: 65 | Грудь: 3 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Таша / Дворец Спорта
Возраст: 19 | Рост: 156 |
Вес: 49 | Грудь: 1 |
1 час: 1400 | 2 часа: 2800 |
Ночь: 8400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Зоя / Майдан Независи
Возраст: 20 | Рост: 177 |
Вес: 85 | Грудь: 3 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Не важно |
Апартаменты | Выезд |
Эсми / Дворец Спорта
Возраст: 18 | Рост: 170 |
Вес: 57 | Грудь: 3 |
1 час: 1400 | 2 часа: 2800 |
Ночь: 8400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Эльвира / Золотые ворота
Возраст: 33 | Рост: 168 |
Вес: 52 | Грудь: 2 |
1 час: 900 | 2 часа: 1800 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Клеопатра / Площадь Льва То
Возраст: 35 | Рост: 168 |
Вес: 61 | Грудь: 3 |
1 час: 1600 | 2 часа: 3200 |
Ночь: 9600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Лена / Золотые ворота
Возраст: 30 | Рост: 171 |
Вес: 59 | Грудь: 2 |
1 час: 900 | 2 часа: 1800 |
Ночь: 5400 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Кира / Майдан Независи
Возраст: 38 | Рост: 170 |
Вес: 60 | Грудь: 1 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Руслана / Университет
Возраст: 29 | Рост: 165 |
Вес: 53 | Грудь: 1 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Фрида / Олимпийская
Возраст: 19 | Рост: 170 |
Вес: 77 | Грудь: 2 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Соня / Дворец Спорта
Возраст: 18 | Рост: 164 |
Вес: 54 | Грудь: 4 |
1 час: 2100 | 2 часа: 4200 |
Ночь: 12600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Марина / Майдан Независи
Возраст: 35 | Рост: 165 |
Вес: 70 | Грудь: 4 |
1 час: 750 | 2 часа: 1500 |
Ночь: 4500 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Эмма / Олимпийская
Возраст: 22 | Рост: 165 |
Вес: 70 | Грудь: 3 |
1 час: 1100 | 2 часа: 2200 |
Ночь: 6600 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |
Катрин / Дворец Спорта
Возраст: 21 | Рост: 167 |
Вес: 49 | Грудь: 2 |
1 час: 1700 | 2 часа: 3400 |
Ночь: 10200 | Киев, Шевченковский |
Апартаменты | Выезд |